| Merk | Ruck ventilatoren GmbH |
| Categorie | Ruck kanaalventilator ongeïsoleerde met EC-motor (KVR EC-serie) |
| GTIN | 4061199033893 |
| Garantie | 2 jaar |
| Artikelnummer | 65156683 |
| Artikelnummer fabrikant | 156683 |
| Verpakking | Stuk |
Max. luchtvolumeHet luchtvolume welke de ventilator maximaal kan verplaatsen, vaak uitgedrukt in m3/h. | Max. luchtvolume | 3940 m³/h |
Nom. frequentieDe nominale spanning van het apparaat uitgedrukt in Hertz (Hz). | Nom. frequentie | 50 Hz |
Nom. spanningDe aanluitspanning van het apparaat uitgedrukt in Volt (V). | Nom. spanning | 230 V |
Nom. opgenomen vermogenHet opgenomen vermogen van het apparaat uitgedrukt in Watt (W). | Nom. opgenomen vermogen | 537 W |
Max. bedrijfsstroomDe maximale elektrische stroom van het apparaat uitgedrukt in Ampère (A). | Max. bedrijfsstroom | 2.5 A |
Aantal fasenHet aantal fasen waarop het apparaat aangesloten dient te worden, te onderscheiden in; 1 fase voor spanning 220/230V en
3 fase voor spanning 380/400V | Aantal fasen | 1~ |
MotortypeHet type motor waarmee de ventilator is uitgevoerd.
| Motortype | EC |
Besturingstype motorType aansluiting waarmee de motor bestuurd kan worden uitgedrukt in; 0-10V aansluiting, V (voltage gestuurd), f (frequentiegestuurd), 1-2-3 (3-staps schakelaar) of 1-2-3-4 (4-staps schakelaar). | Besturingstype motor | 0-10V |
MotorbeveiligingType temperatuurbeveiliging van de motor uitgedrukt in; TA- voor automatische reset na overblasting. TM- voor geen automatische terugzetting. TEC voor interne elektronische temperatuurbewaking. | Motorbeveiliging | TEC |
CondensatorcapaciteitDe opgeslagen elektrische lading in de condensator uitgedrukt in Farat (F). | Condensatorcapaciteit | - µF |
CondensatorspanningDe spanning die over de condensator staat uitgedrukt in Volt (V). | Condensatorspanning | - V |
Isolatieklasse motorMate van isolatie van de motor in de ventilator uitgedrukt in B (geschikt tot 130°C), F (tot 155°C) of H (tot 180°C). | Isolatieklasse motor | F |
Aantal polenHet aantal polen waaruit de ventilator bestaat. | Aantal polen | - |
IP-beschermingsklasse motorDe beschermingsklasse van de motor uitgedrukt in International Protection Rating (IP-klasse). | IP-beschermingsklasse motor | IP55 |
IP-beschermingsklasse klemmenkastDe beschermingsklasse van de klemmenkast uitgedrukt in International Protection Rating (IP-klasse). | IP-beschermingsklasse klemmenkast | - |
IP-beschermingsgr. compl. app.De beschermingsklasse van de complete ventilator uitgedrukt in International Protection Rating (IP-klasse). | IP-beschermingsgr. compl. app. | - |
Min. werktemperatuurDe minimale temperatuur waarbij de ventilator werkt. Onder deze temperatuur zal de ventilator niet meer correct werken en uiteindelijk defect gaan. | Min. werktemperatuur | -25 °C |
Nom. stroomDe nominale stroom van het apparaat uitgedrukt in Ampère (A). | Nom. stroom | 2.4 A |
Nominaal toerentalHet maximale aantal toeren dat een motor zonder belasting kan maken per minuut (per/min). | Nominaal toerental | 1570 1/min |
Max. stat. rendementHet maximale statische rendement van de motor bij een constante druk uitgedrukt in procenten (%). | Max. stat. rendement | 49.6 % |
Max. tot. rendementHet maximale totale rendement van de motor uitgedrukt in procenten (%). | Max. tot. rendement | 50.4 % |
Max. toelaatbare frequentie (bij 3˜ motoren)De maximale toelaatbare frequentie bij een 3 fase motor. | Max. toelaatbare frequentie (bij 3˜ motoren) | - Hz |
Max. toelaatbaar toerental (bij EC-motoren)Het maximale toelaatbare toerental bij EC-motoren. | Max. toelaatbaar toerental (bij EC-motoren) | - 1/min |
Max. opgenomen vermogenMaximale vermogen van de motor uitgedrukt in Watt (W). | Max. opgenomen vermogen | 537 W |
Max. opgenomen stroomMaximale stroom van de motor uitgedrukt in Ampère (A). | Max. opgenomen stroom | 2.5 A |
Max. toerentalHet maximale aantal toeren dat een motor bij belasting kan maken per minuut (per/min). | Max. toerental | 1900 1/min |
Min. drukDe minimale (totale) druk waarbij de motor nog correct functioneert uitgedrukt in Pascal (Pa).
| Min. druk | - Pa |
Max. drukDe maximale (totale) druk waarbij de motor nog correct functioneert uitgedrukt in Pascal (Pa). | Max. druk | 890 Pa |
Max. toelaatbare omgevingstemperatuur bij nominale stroomDe maximale temperatuur van de omgeving waarbij de motor bij nominale stroom nog correct functioneert uitgedrukt in graden Celsius (°C). | Max. toelaatbare omgevingstemperatuur bij nominale stroom | 50 °C |
Max. toelaatbare mediumtemperatuur bij nominale stroomDe maximale temperatuur van de vervoerde lucht waarbij de motor bij nominale stroom nog correct functioneert uitgedrukt in graden Celsius (°C). | Max. toelaatbare mediumtemperatuur bij nominale stroom | 50 °C |
Max. toelaatbare omgevingstemperatuurDe maximale temperatuur van de omgeving waarbij de motor nog correct functioneert uitgedrukt in graden Celsius (°C). | Max. toelaatbare omgevingstemperatuur | 50 °C |
Max. toelaatbare mediumtemperatuurDe maximale temperatuur van de vervoerde lucht waarbij de motor nog correct functioneert uitgedrukt in graden Celsius (°C). | Max. toelaatbare mediumtemperatuur | 50 °C |
SperstroomDe stroom over een diode. | Sperstroom | - A |
Min. toelaatbare spanningDe minimale spanning voor werking van de motor uitgedrukt in Volt (V). | Min. toelaatbare spanning | - V |
GewichtHet netto gewicht van de ventilator. | Gewicht | 24.5 kg |